探針臺(tái)產(chǎn)品系列
PROBE STATION
◆ 滿足I-V/C-V,PIV測(cè)試,光電測(cè)試等
◆ 最大可用于6英寸以內(nèi)樣品測(cè)試
◆ 同軸絲杠傳動(dòng)結(jié)構(gòu),線性移動(dòng)
◆ 可放置于手套箱內(nèi)使用
◆ 形狀輕巧,操作方便,價(jià)格實(shí)惠
特殊測(cè)試需求,請(qǐng)聯(lián)系我司客服確認(rèn)!
組件 | 項(xiàng)目 | 型號(hào) | |
QYS-4 | QYS-6 | ||
臺(tái)體 | Chuck尺寸 | 4英寸 | 6英寸 |
水平旋轉(zhuǎn) | 可360度旋轉(zhuǎn),可微調(diào)15度,精度0.1度,帶角度鎖死裝置 | ||
X-Y移動(dòng)行程 | 4英寸*4英寸 | ||
X-Y移動(dòng)精度 | 10um | ||
樣品臺(tái)Z軸調(diào)節(jié) | 可升降8mm | ||
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環(huán) | ||
針座平臺(tái) | U型針座平臺(tái),最多可放置6個(gè)探針座 | ||
背電極測(cè)試 | 樣品臺(tái)電學(xué)獨(dú)立懸空,4mm插孔可接背電極 | ||
顯微鏡 | 顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡 | |
放大倍率 | 16X-100X | ||
移動(dòng)行程 | 水平方向繞立柱360度旋轉(zhuǎn),Z軸50.8mm | ||
光源 | 外置LED無極調(diào)節(jié)亮度環(huán)形光源 | ||
CCD | 200萬像素/500萬像素/1200萬像素 | ||
探針座 | X-Y-Z移動(dòng)行程 | 12mm*12mm*12mm | |
移動(dòng)精度 | 10um/2um/0.7um/0.5um/0.35um | ||
吸附方式 | 磁力吸附/真空吸附 | ||
探針夾具 | 線纜 | 同軸線/三軸線/射頻線 | |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA | ||
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 | ||
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子/射頻接口 | ||
探針 | DC針尖直徑 | 0.2um/lum/2um/5um/10um/20um/50um/100um | |
RF探針頻率 | 40GHz/50GHz/67GHz/110GHz | ||
材質(zhì) | 鎢鋼/鈹銅/鍍鎳 | ||
外形 | 400mm長*400mm寬*500mm高 | ||
重量 | 約25千克 | ||
可選附件 | 加熱臺(tái) | 屏蔽箱 | |
顯示器 | 防震桌 | ||
轉(zhuǎn)接頭 | 鍍金卡盤 | ||
射頻測(cè)試配件 | 光電測(cè)試配件 | ||
根據(jù)客戶要求定制 |